Meldeliste 2007
Wer? | Woher? | Wieviel? | |
---|---|---|---|
1 | Wolfgang Pomierski | Essen | 50 |
2 | Klaus Feldt | Ratingen | 50 |
3 | Jürgen Hoffmann | Neuss | 50 |
4 | Bruno Schneiter | CH-Winterthur | 50 |
5 | Dr. Peter Buhne | Frankfurt | 50 |
6 | Stephan Isringhausen | Bochum | 50 |
7 | Sabine Hubrig-Schaumburg | Hennef | 50 |
8 | Rolf Schaumburg | Hennef | 50 |
9 | Thomas Mauel | Königswinter | 50 |
10 | Wolfgang Jezek | Lorch | 50 |
11 | Jürgen Nettekoven | Bergheim | 50 |
12 | Norbert Schneider | Kelkheim | 50 |
13 | Rainer Garburg | Neuwied | 50 |
14 | Andree Morth | Kassel | 50 |
15 | Hans Hauschild | Drestedt | 50 |
16 | Nina Browder | Rheinberg | 50 |
17 | Doris Streithoff | Königswinter | 50 |
18 | Joachim Barthelmann | Koblenz | 50 |
19 | Norbert Hasewinkel | Alfter | 50 |
20 | Han Pelgrim | NL-Aalten | 50 |
21 | Markus Fischer | Köln | 50 |
22 | Edgar Neubert | Köln | 50 |
23 | Rüdiger Mose | Weilerswist | 50 |
24 | Hans-Jörg Halva | Ober-Ramstadt | 50 |
25 | Dorothe Wolf | Kassel | 50 |
26 | Stefan Tetzner | Reichshof | 50 |
27 | Stanley Niles | Stutensee-Friedrichstal | 50 |
28 | Günter Meinhold | Hemer | 50 |
29 | Dr. Dieter Mons | Hennef | 50 |
30 | Robert Gotto | Landkern | 50 |
31 | Udo Pitsch | Königsbrunn | 50 |
32 | Dr. Alfred Witting | Wuppertal | 50 |
33 | Wim Epskamp | NL-Hoofddorp | 50 |
34 | Kunibert Schmitz | Köln | 50 |
35 | Bettina Wolf | Niederkassel | 21 |
36 | Christa Pelzer | Duisburg | 50 |
37 | Markus Klingelhöfer | Duisburg | 50 |
38 | Diane Leske | Bedburg | 50 |
39 | Christian Kuhn | München | 50 |
40 | Frank Doll | Urbar | 50 |
41 | Mike Jender | Ötzingen | 21 |
42 | Mersun Sezer | Siegburg | 31 |
43 | Stefan Höfner | Sulzbach | 31 |
44 | Erika Riecks | Mönchengladbach | 31 |
45 | Bernd Meisterling-Riecks | Mönchengladbach | 31 |
46 | Frank Hardenack | Olpe | 50 |
47 | Helmut Hanner | Linnich | 50 |
48 | Michael Lorenz | Inden | 50 |
49 | Marek Wester | Görlitz | 31 |
50 | Markus Rosendahl | Bonn | 31 |
51 | Paul Pütz | Bonefeld | 50 |
52 | Utz Schorpp | Kalkar | 50 |
53 | Anna Catarina Müller | Dresden | 50 |
54 | Claudia Stoller | Langenfeld | 50 |
55 | Kurt Gräter | Bornheim | 10 |
56 | Rainer Wachsmann | Münster | 50 |
57 | Gisela Hertz | Steinfurt | 50 |
Vorherige Seite: Ergebnisliste 2008
Nächste Seite: Meldeliste 2008